Code Postal : 09300 Code Insee : 9047 Nombre d'habitants : 1 105 (1 181 en 1999) Superficie : 26.94km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : ARIEGE (09) Canton : LAVELANET |
Position GPS : 42.9035181, 1.9341416 Densité de population : 41,02 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 324 € (2 527 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 665 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 974 € (998 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 292 (43.91%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 573 € (1 548€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 373 (56.09%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 575 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 10 | Etablissements domaine de l'industrie : | 11 |
Etablissements domaine de la construction : | 9 | Etablissements domaine du service : | 36 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 12 |
Supermarché : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
L Aiguillon | Belesta | Fougax Et Barrineuf |
Lesparrou |
Vente immobilière à Belesta | Location à Belesta |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |