Broons en Bref
Broons est une commune de 2786 habitants, d'une superficie de 35.21km
2.
Broons est situé en
BRETAGNE, dans le
COTES-D'ARMORLa commune dépend du canton de BROONS
Le Code postal de Broons est 22250
Informations administratives de Broons
Code Postal : 22250
Code Insee : 22020
Nombre d'habitants : 2 786 (2 388 en 1999)
Superficie : 35.21km2
|
Région : BRETAGNE
Département : COTES-D'ARMOR (22) Canton : BROONS |
Position GPS : 48.3174462, -2.2613354
Densité de population : 79,13 habitants/Km2 17 commerce(s) sur cette commune |
La Population de Broons
Répartition par Sexe
|
Répartition par type d'activités
|
Répartition par âge
|
Les revenus des habitants de Broons
Les Foyers Fiscaux de Broons
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 342 € (2 446 €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 700 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 898 € (909 €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 764 (44.94%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 085 € (1 508€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 936 (55.06%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 342 € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement et l'immobilier à Broons
Le logement en bref
Nombre total de logements : | 1 441 |
| |
Nombre de Résidences Principales : | 1 205 |
Nombre de Résidences Secondaires : | 112 |
Nombre de logements vacants : | 124 |
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus
|
|
Ancienneté des logements
|
Répartition par Nb de pièces
|
Autres Statistiques Logement
Taux de Propriétaires : | 65% |
Taux de Maisons : | 83% |
Taux d'Appartements : | 12% |
Taux de Ménages à 1 seule voiture : | 45% |
Taux de Ménages à 2 voitures ou + : | 35% |
|
Plus d'informations sur les prix immobilier à Broons
La vie économique à Broons
Les Etablissements de Broons
Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 : 249, dont 149 sans salarié.
Etablissements domaine de l'agriculture : | 63 |
Etablissements domaine de l'industrie : | 14 |
Etablissements domaine de la construction : | 18 |
Etablissements domaine du service : | 118 |
Etablissements domaine du commerce : | 39 |
Etablissements d'aministration publique : | 36 |
Les commerces de Broons
Supermarché : 2 | Grande surface de bricolage : 1 | Boulangerie : 3 |
Boucherie charcuterie : 1 | Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 |
Magasin de vêtements : 3 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 | Magasin de meubles : 1 |
Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 2 |
Les communes proches de Broons
L'immobilier de Broons
Impossible d'accéder à "http://immo.trovit.fr/index.php/cod.rss_homes/type.1/what_d.broons/city.broons/region.cotes-d%27armor/".