Code Postal : 11000 Code Insee : 11069 Nombre d'habitants : 47 620 (43 937 en 1999) Superficie : 65.08km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) |
Position GPS : 43.2183848, 2.3517526 Densité de population : 731,71 habitants/Km2 437 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 786 € (2 483 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 28 446 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 217 € (769 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 13 331 (46.86%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 279 € (1 524€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 15 115 (53.14%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 843 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 173 | Etablissements domaine de l'industrie : | 220 |
Etablissements domaine de la construction : | 442 | Etablissements domaine du service : | 3363 |
Etablissements domaine du commerce : | 1146 | Etablissements d'aministration publique : | 844 |
Hypermarché : 3 | Supermarché : 11 | Grande surface de bricolage : 8 |
Supérette : 7 | Epicerie : 28 | Boulangerie : 49 |
Boucherie charcuterie : 28 | Produits surgelés : 3 | Poissenerie : 7 |
Librairie papeterie journaux : 25 | Magasin de vêtements : 122 | Magasin d'équipements du foyer : 31 |
Magasin de chaussures : 24 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 11 | Magasin de meubles : 21 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 10 | Droguerie quincaillerie bricolage : 7 | Parfumerie : 12 |
Horlogerie Bijouterie : 10 | Fleuriste : 20 |
Carcassonne |
Pennautier |
Vente immobilière à Carcassonne | Location à Carcassonne |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |