Code Postal : 17270 Code Insee : 17110 Nombre d'habitants : 932 (942 en 1999) Superficie : 43.08km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : MONTGUYON |
Position GPS : 45.1817019, -0.2274071 Densité de population : 21,63 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 754 € (2 063 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 560 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 731 € (1 061 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 236 (42.14%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 797 € (1 317€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 324 (57.86%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 567 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 27 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 24 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Parfumerie : 1 |
Clerac |
Vente immobilière à Clerac | Location à Clerac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |