Code Postal : 85220 Code Insee : 85070 Nombre d'habitants : 2 944 (2 419 en 1999) Superficie : 39.56km2 |
Région : PAYS DE LA LOIRE Département : VENDEE (85) Canton : SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE |
Position GPS : 46.6969011, -1.758245 Densité de population : 74,42 habitants/Km2 10 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 379 € (2 365 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 633 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 570 € (881 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 795 (48.68%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 962 € (1 581€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 838 (51.32%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 192 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 43 | Etablissements domaine de l'industrie : | 13 |
Etablissements domaine de la construction : | 31 | Etablissements domaine du service : | 105 |
Etablissements domaine du commerce : | 27 | Etablissements d'aministration publique : | 29 |
Supermarché : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Fleuriste : 3 |
La Chappelle Hermier | Coex |
Vente immobilière à Coex | Location à Coex |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |