Code Postal : 83390 Code Insee : 83049 Nombre d'habitants : 9 737 (8 174 en 1999) Superficie : 50.53km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : VAR (83) Canton : CUERS |
Position GPS : 43.2377477, 6.0715383 Densité de population : 192,70 habitants/Km2 35 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 070 € (2 673 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 5 551 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 623 € (636 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 3 005 (54.13%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 487 € (1 791€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 2 546 (45.87%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 950 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 143 | Etablissements domaine de l'industrie : | 43 |
Etablissements domaine de la construction : | 131 | Etablissements domaine du service : | 431 |
Etablissements domaine du commerce : | 145 | Etablissements d'aministration publique : | 112 |
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 9 | Boucherie charcuterie : 4 |
Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 2 |
Magasin de vêtements : 1 | Magasin de chaussures : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 3 | Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 4 |
Cuers |
Vente immobilière à Cuers | Location à Cuers |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |