Code Postal : 03630 Code Insee : 3098 Nombre d'habitants : 4 465 (4 646 en 1999) Superficie : 8.34km2 |
Région : AUVERGNE Département : ALLIER (03) Canton : MONTLUCON-EST 4E CANTON |
Position GPS : 46.3563327, 2.6290336 Densité de population : 535,37 habitants/Km2 8 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 951 € (2 413 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 757 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 342 € (612 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 595 (57.85%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 996 € (1 750€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 1 162 (42.15%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 490 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 5 | Etablissements domaine de l'industrie : | 10 |
Etablissements domaine de la construction : | 37 | Etablissements domaine du service : | 96 |
Etablissements domaine du commerce : | 32 | Etablissements d'aministration publique : | 64 |
Supermarché : 2 | Boulangerie : 2 | Librairie papeterie journaux : 2 |
Magasin de vêtements : 1 | Fleuriste : 1 |
Desertines |
Montlucon |
Vente immobilière à Desertines | Location à Desertines |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |