Code Postal : 50640 Code Insee : 50179 Nombre d'habitants : 61 (66 en 1999) Superficie : 3.51km2 |
Région : BASSE-NORMANDIE Département : MANCHE (50) Canton : LE TEILLEUL |
Position GPS : 48.5431979, -0.9576636 Densité de population : 17,38 habitants/Km2 Ferrieres ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 9 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 0 | Etablissements domaine du service : | 1 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Buais | Ferrieres | Ste Marie Du Bois |
St Symphorien Des Monts |