Code Postal : 68240 Code Insee : 68097 Nombre d'habitants : 1 397 (1 293 en 1999) Superficie : 19.74km2 |
Région : ALSACE Département : HAUT-RHIN (68) Canton : LAPOUTROIE |
Position GPS : 48.1754445, 7.1916248 Densité de population : 70,77 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 804 € (2 484 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 752 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 744 € (562 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 459 (61.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 308 € (1 859€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 293 (38.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 470 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 22 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 7 | Etablissements domaine du service : | 43 |
Etablissements domaine du commerce : | 6 | Etablissements d'aministration publique : | 12 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Aubure | |
Freland | Lapoutroie |
Vente immobilière à Freland | Location à Freland |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |