Lapalisse en Bref
Lapalisse est une commune de 3196 habitants, d'une superficie de 33.01km
2.
Lapalisse est situé en
AUVERGNE, dans le
ALLIERLa commune dépend du canton de LAPALISSE
Le Code postal de Lapalisse est 03120
Informations administratives de Lapalisse
Code Postal : 03120
Code Insee : 3138
Nombre d'habitants : 3 196 (3 329 en 1999)
Superficie : 33.01km2
|
Région : AUVERGNE
Département : ALLIER (03) Canton : LAPALISSE |
Position GPS : 46.2495914, 3.6388649
Densité de population : 96,82 habitants/Km2 31 commerce(s) sur cette commune |
La Population de Lapalisse
Répartition par Sexe
|
Répartition par type d'activités
|
Répartition par âge
|
Les revenus des habitants de Lapalisse
Les Foyers Fiscaux de Lapalisse
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 668 € (2 223 €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 019 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 933 € (1 078 €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 814 (40.32%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 966 € (1 331€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 1 205 (59.68%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 151 € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement et l'immobilier à Lapalisse
Le logement en bref
Nombre total de logements : | 1 725 |
| |
Nombre de Résidences Principales : | 1 411 |
Nombre de Résidences Secondaires : | 60 |
Nombre de logements vacants : | 254 |
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans
|
|
Ancienneté des logements
|
Répartition par Nb de pièces
|
Autres Statistiques Logement
Taux de Propriétaires : | 54% |
Taux de Maisons : | 74% |
Taux d'Appartements : | 26% |
Taux de Ménages à 1 seule voiture : | 48% |
Taux de Ménages à 2 voitures ou + : | 33% |
|
Plus d'informations sur les prix immobilier à Lapalisse
La vie économique à Lapalisse
Les Etablissements de Lapalisse
Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 : 302, dont 169 sans salarié.
Etablissements domaine de l'agriculture : | 36 |
Etablissements domaine de l'industrie : | 26 |
Etablissements domaine de la construction : | 20 |
Etablissements domaine du service : | 177 |
Etablissements domaine du commerce : | 69 |
Etablissements d'aministration publique : | 43 |
Les commerces de Lapalisse
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 3 | Boucherie charcuterie : 4 |
Librairie papeterie journaux : 2 | Magasin de vêtements : 3 | Magasin d'équipements du foyer : 3 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 3 | Magasin de meubles : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 2 |
Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 2 |
Les communes proches de Lapalisse
L'immobilier de Lapalisse
Impossible d'accéder à "http://immo.trovit.fr/index.php/cod.rss_homes/type.1/what_d.lapalisse/city.lapalisse/region.allier/".