Code Postal : 13170 Code Insee : 13071 Nombre d'habitants : 20 238 (19 022 en 1999) Superficie : 33.66km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) Canton : LES PENNES-MIRABEAU |
Position GPS : 43.4083231, 5.3207069 Densité de population : 601,25 habitants/Km2 139 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 701 € (2 726 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 11 150 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 041 € (504 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 6 961 (62.43%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 187 € (2 016€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 4 189 (37.57%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 033 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 44 | Etablissements domaine de l'industrie : | 113 |
Etablissements domaine de la construction : | 163 | Etablissements domaine du service : | 991 |
Etablissements domaine du commerce : | 404 | Etablissements d'aministration publique : | 179 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 1 | Grande surface de bricolage : 3 |
Supérette : 1 | Epicerie : 13 | Boulangerie : 14 |
Boucherie charcuterie : 8 | Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 2 |
Librairie papeterie journaux : 5 | Magasin de vêtements : 24 | Magasin d'équipements du foyer : 11 |
Magasin de chaussures : 4 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 5 | Magasin de meubles : 23 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 4 | Droguerie quincaillerie bricolage : 5 | Parfumerie : 1 |
Horlogerie Bijouterie : 4 | Fleuriste : 9 |
Les Pennes Mirabeau |
Vente immobilière à Les Pennes Mirabeau | Location à Les Pennes Mirabeau |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |