Code Postal : 32250 Code Insee : 32290 Nombre d'habitants : 1 266 (1 238 en 1999) Superficie : 63.05km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : GERS (32) Canton : MONTREAL |
Position GPS : 43.9496933, 0.2006612 Densité de population : 20,08 habitants/Km2 8 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 037 € (2 504 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 729 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 300 € (1 275 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 268 (36.76%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 667 € (1 389€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 461 (63.24%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 908 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 129 | Etablissements domaine de l'industrie : | 11 |
Etablissements domaine de la construction : | 10 | Etablissements domaine du service : | 71 |
Etablissements domaine du commerce : | 24 | Etablissements d'aministration publique : | 17 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 | Parfumerie : 1 |
Fleuriste : 1 |
Vente immobilière à Montreal | Location à Montreal |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |