Code Postal : 13790 Code Insee : 13072 Nombre d'habitants : 3 025 (2 783 en 1999) Superficie : 24.76km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) Canton : TRETS |
Position GPS : 43.4478348, 5.6413197 Densité de population : 122,17 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 46 092 € (3 841 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 600 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 197 € (434 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 050 (65.63%) |
Revenus moyens par ménage : | 33 658 € (2 805€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 550 (34.38%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 4 315 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 10 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 19 | Etablissements domaine de l'industrie : | 25 |
Etablissements domaine de la construction : | 25 | Etablissements domaine du service : | 126 |
Etablissements domaine du commerce : | 29 | Etablissements d'aministration publique : | 28 |
Boulangerie : 3 | Boucherie charcuterie : 1 |
Peynier |
Vente immobilière à Peynier | Location à Peynier |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |