Code Postal : 86000 Code Insee : 86194 Nombre d'habitants : 89 253 (83 507 en 1999) Superficie : 42.11km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : VIENNE (86) |
Position GPS : 46.5831743, 0.3464227 Densité de population : 2 119,52 habitants/Km2 498 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 767 € (2 564 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 45 597 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 468 € (623 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 23 273 (51.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 515 € (1 627€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 22 324 (48.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 124 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a moins de 2 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 27 | Etablissements domaine de l'industrie : | 231 |
Etablissements domaine de la construction : | 236 | Etablissements domaine du service : | 4170 |
Etablissements domaine du commerce : | 1118 | Etablissements d'aministration publique : | 1239 |
Hypermarché : 4 | Supermarché : 9 | Grande surface de bricolage : 7 |
Supérette : 5 | Epicerie : 15 | Boulangerie : 54 |
Boucherie charcuterie : 20 | Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 5 |
Librairie papeterie journaux : 31 | Magasin de vêtements : 177 | Magasin d'équipements du foyer : 23 |
Magasin de chaussures : 34 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 18 | Magasin de meubles : 19 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 11 | Droguerie quincaillerie bricolage : 9 | Parfumerie : 16 |
Horlogerie Bijouterie : 18 | Fleuriste : 22 |
Biard | |
Buxerolles | Poitiers |
Vente immobilière à Poitiers | Location à Poitiers |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |