Code Postal : 91130 Code Insee : 91521 Nombre d'habitants : 26 691 (24 437 en 1999) Superficie : 8.71km2 |
Région : ILE-DE-FRANCE Département : ESSONNE (91) Canton : RIS-ORANGIS |
Position GPS : 48.6488175, 2.4111564 Densité de population : 3 064,41 habitants/Km2 75 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 379 € (2 532 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 14 499 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 739 € (479 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 9 116 (62.87%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 708 € (1 893€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 5 383 (37.13%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 787 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 3 | Etablissements domaine de l'industrie : | 67 |
Etablissements domaine de la construction : | 278 | Etablissements domaine du service : | 1054 |
Etablissements domaine du commerce : | 276 | Etablissements d'aministration publique : | 187 |
Supermarché : 4 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 7 | Boulangerie : 15 | Boucherie charcuterie : 10 |
Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 2 | Librairie papeterie journaux : 2 |
Magasin de vêtements : 8 | Magasin d'équipements du foyer : 2 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 8 |
Magasin de meubles : 4 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Parfumerie : 1 | Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 5 |
Draveil | Evry | Grigny |
Ris Orangis | Soisy Sur Seine | Viry Chatillon |
St Denis |
Vente immobilière à Ris Orangis | Location à Ris Orangis |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |