Code Postal : 17260 Code Insee : 17310 Nombre d'habitants : 897 (849 en 1999) Superficie : 23.83km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : GEMOZAC |
Position GPS : 45.6000231, -0.748589 Densité de population : 37,64 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 277 € (2 274 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 515 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 418 € (1 035 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 217 (42.14%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 726 € (1 394€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 298 (57.86%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 818 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 38 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 13 | Etablissements domaine du service : | 32 |
Etablissements domaine du commerce : | 14 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Cravans | |
St Andre De Lidon | Thaims |
Vente immobilière à St Andre De Lidon | Location à St Andre De Lidon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |