Code Postal : 29710 Code Insee : 29065 Nombre d'habitants : 859 (834 en 1999) Superficie : 9.91km2 |
Région : BRETAGNE Département : FINISTERE (29) Canton : PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN |
Position GPS : 48.017954, -4.2682853 Densité de population : 86,68 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 330 € (2 361 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 481 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 717 € (810 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 261 (54.26%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 645 € (1 721€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 220 (45.74%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 394 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 19 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 | Etablissements domaine du service : | 12 |
Etablissements domaine du commerce : | 2 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Boulangerie : 1 | Magasin de vêtements : 1 |
Gourlizon |
Vente immobilière à Gourlizon | Location à Gourlizon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |