Code Postal : 13090 Code Insee : 13001 Nombre d'habitants : 143 404 (134 324 en 1999) Superficie : 186.08km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) |
Position GPS : 43.5388336, 5.4044268 Densité de population : 770,66 habitants/Km2 1095 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 38 797 € (3 234 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 80 196 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 094 € (508 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 47 222 (58.88%) |
Revenus moyens par ménage : | 26 434 € (2 203€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 32 974 (41.12%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 735 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 10 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 317 | Etablissements domaine de l'industrie : | 733 |
Etablissements domaine de la construction : | 1103 | Etablissements domaine du service : | 11997 |
Etablissements domaine du commerce : | 3211 | Etablissements d'aministration publique : | 2799 |
Hypermarché : 3 | Supermarché : 13 | Grande surface de bricolage : 9 |
Supérette : 19 | Epicerie : 44 | Boulangerie : 108 |
Boucherie charcuterie : 42 | Produits surgelés : 4 | Poissenerie : 4 |
Librairie papeterie journaux : 76 | Magasin de vêtements : 392 | Magasin d'équipements du foyer : 68 |
Magasin de chaussures : 67 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 28 | Magasin de meubles : 50 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 34 | Magasin de revêtements murs et sols : 6 | Droguerie quincaillerie bricolage : 33 |
Parfumerie : 32 | Horlogerie Bijouterie : 33 | Fleuriste : 30 |
Aix En Provence |
Vente immobilière à Aix En Provence | Location à Aix En Provence |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |