Code Postal : 44470 Code Insee : 44026 Nombre d'habitants : 17 956 (15 369 en 1999) Superficie : 43.42km2 |
Région : PAYS DE LA LOIRE Département : LOIRE-ATLANTIQUE (44) Canton : CARQUEFOU |
Position GPS : 47.2968907, -1.4922237 Densité de population : 413,54 habitants/Km2 49 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 39 307 € (3 276 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 8 330 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 4 520 € (377 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 5 832 (70.01%) |
Revenus moyens par ménage : | 30 684 € (2 557€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 2 498 (29.99%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 804 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 8 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 59 | Etablissements domaine de l'industrie : | 110 |
Etablissements domaine de la construction : | 113 | Etablissements domaine du service : | 962 |
Etablissements domaine du commerce : | 245 | Etablissements d'aministration publique : | 199 |
Supermarché : 4 | Grande surface de bricolage : 3 | Boulangerie : 7 |
Boucherie charcuterie : 3 | Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 2 |
Magasin de vêtements : 5 | Magasin d'équipements du foyer : 3 | Magasin de chaussures : 1 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 | Magasin de meubles : 3 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 6 | Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 7 |
Carquefou |
Vente immobilière à Carquefou | Location à Carquefou |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |