Code Postal : 17230 Code Insee : 17091 Nombre d'habitants : 2 220 (1 655 en 1999) Superficie : 37.54km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : MARANS |
Position GPS : 46.2936446, -1.1057356 Densité de population : 59,14 habitants/Km2 10 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 239 € (2 520 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 225 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 263 € (772 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 642 (52.41%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 702 € (1 726€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 583 (47.59%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 554 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 76 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 27 | Etablissements domaine du service : | 52 |
Etablissements domaine du commerce : | 23 | Etablissements d'aministration publique : | 18 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 2 |
Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 3 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Charron |
Vente immobilière à Charron | Location à Charron |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |