Faulquemont en Bref
Faulquemont est une commune de 5502 habitants, d'une superficie de 18.79km
2.
Faulquemont est situé en
LORRAINE, dans le
MOSELLELa commune dépend du canton de FAULQUEMONT
Le Code postal de Faulquemont est 57380
Informations administratives de Faulquemont
Code Postal : 57380
Code Insee : 57209
Nombre d'habitants : 5 502 (5 479 en 1999)
Superficie : 18.79km2
|
Région : LORRAINE
Département : MOSELLE (57) Canton : FAULQUEMONT |
Position GPS : 49.0417978, 6.59929
Densité de population : 292,82 habitants/Km2 31 commerce(s) sur cette commune |
La Population de Faulquemont
Répartition par Sexe
|
Répartition par type d'activités
|
Répartition par âge
|
Les revenus des habitants de Faulquemont
Les Foyers Fiscaux de Faulquemont
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 033 € (2 337 €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 958 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 699 € (892 €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 1 438 (48.61%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 830 € (1 570€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 1 520 (51.39%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 383 € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement et l'immobilier à Faulquemont
Le logement en bref
Nombre total de logements : | 2 394 |
| |
Nombre de Résidences Principales : | 2 291 |
Nombre de Résidences Secondaires : | 9 |
Nombre de logements vacants : | 93 |
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus
|
|
Ancienneté des logements
|
Répartition par Nb de pièces
|
Autres Statistiques Logement
Taux de Propriétaires : | 54% |
Taux de Maisons : | 59% |
Taux d'Appartements : | 41% |
Taux de Ménages à 1 seule voiture : | 47% |
Taux de Ménages à 2 voitures ou + : | 33% |
|
Plus d'informations sur les prix immobilier à Faulquemont
La vie économique à Faulquemont
Les Etablissements de Faulquemont
Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 : 371, dont 175 sans salarié.
Etablissements domaine de l'agriculture : | 6 |
Etablissements domaine de l'industrie : | 45 |
Etablissements domaine de la construction : | 49 |
Etablissements domaine du service : | 222 |
Etablissements domaine du commerce : | 68 |
Etablissements d'aministration publique : | 49 |
Les commerces de Faulquemont
Supermarché : 3 | Epicerie : 3 | Boulangerie : 6 |
Boucherie charcuterie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin de vêtements : 6 |
Magasin de chaussures : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 | Magasin de meubles : 3 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 3 | Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 2 |
Les communes proches de Faulquemont
L'immobilier de Faulquemont
Impossible d'accéder à "http://immo.trovit.fr/index.php/cod.rss_homes/type.1/what_d.faulquemont/city.faulquemont/region.moselle/".