Code Postal : 05000 Code Insee : 5061 Nombre d'habitants : 37 785 (36 269 en 1999) Superficie : 110.43km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : HAUTES-ALPES (05) |
Position GPS : 44.5599012, 6.0759012 Densité de population : 342,16 habitants/Km2 317 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 574 € (2 715 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 23 190 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 362 € (614 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 13 156 (56.73%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 656 € (1 888€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 10 034 (43.27%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 177 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 184 | Etablissements domaine de l'industrie : | 184 |
Etablissements domaine de la construction : | 317 | Etablissements domaine du service : | 2504 |
Etablissements domaine du commerce : | 741 | Etablissements d'aministration publique : | 815 |
Hypermarché : 2 | Supermarché : 5 | Grande surface de bricolage : 4 |
Supérette : 2 | Epicerie : 11 | Boulangerie : 39 |
Boucherie charcuterie : 19 | Produits surgelés : 3 | Poissenerie : 3 |
Librairie papeterie journaux : 13 | Magasin de vêtements : 81 | Magasin d'équipements du foyer : 12 |
Magasin de chaussures : 22 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 10 | Magasin de meubles : 16 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 25 | Magasin de revêtements murs et sols : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 10 |
Parfumerie : 13 | Horlogerie Bijouterie : 8 | Fleuriste : 17 |
Gap |
Vente immobilière à Gap | Location à Gap |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |