Code Postal : 06130 Code Insee : 6069 Nombre d'habitants : 50 257 (43 848 en 1999) Superficie : 44.44km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) |
Position GPS : 43.6478075, 6.9316481 Densité de population : 1 130,90 habitants/Km2 252 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 205 € (2 768 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 29 180 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 269 € (606 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 16 373 (56.11%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 710 € (1 893€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 12 807 (43.89%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 518 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 8 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 82 | Etablissements domaine de l'industrie : | 233 |
Etablissements domaine de la construction : | 588 | Etablissements domaine du service : | 2811 |
Etablissements domaine du commerce : | 861 | Etablissements d'aministration publique : | 584 |
Hypermarché : 4 | Supermarché : 8 | Grande surface de bricolage : 4 |
Supérette : 1 | Epicerie : 18 | Boulangerie : 32 |
Boucherie charcuterie : 18 | Produits surgelés : 2 | Poissenerie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 12 | Magasin de vêtements : 55 | Magasin d'équipements du foyer : 10 |
Magasin de chaussures : 13 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 8 | Magasin de meubles : 10 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 8 | Droguerie quincaillerie bricolage : 6 | Parfumerie : 25 |
Horlogerie Bijouterie : 4 | Fleuriste : 13 |
Chateauneuf Grasse | |
Grasse | Mouans Sartoux |
Vente immobilière à Grasse | Location à Grasse |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |