Code Postal : 13800 Code Insee : 13047 Nombre d'habitants : 42 775 (38 983 en 1999) Superficie : 113.73km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) |
Position GPS : 43.5212157, 4.9454803 Densité de population : 376,11 habitants/Km2 184 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 405 € (2 451 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 23 019 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 799 € (567 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 13 226 (57.46%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 802 € (1 734€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 9 793 (42.54%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 537 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 100 | Etablissements domaine de l'industrie : | 132 |
Etablissements domaine de la construction : | 171 | Etablissements domaine du service : | 1467 |
Etablissements domaine du commerce : | 581 | Etablissements d'aministration publique : | 474 |
Hypermarché : 2 | Supermarché : 5 | Grande surface de bricolage : 3 |
Supérette : 4 | Epicerie : 9 | Boulangerie : 25 |
Boucherie charcuterie : 9 | Produits surgelés : 2 | Poissenerie : 2 |
Librairie papeterie journaux : 16 | Magasin de vêtements : 44 | Magasin d'équipements du foyer : 5 |
Magasin de chaussures : 9 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 4 | Magasin de meubles : 6 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 12 | Droguerie quincaillerie bricolage : 4 | Parfumerie : 7 |
Horlogerie Bijouterie : 6 | Fleuriste : 10 |
Istres |
Vente immobilière à Istres | Location à Istres |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |