Code Postal : 16200 Code Insee : 16167 Nombre d'habitants : 4 508 (4 665 en 1999) Superficie : 11.99km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : JARNAC |
Position GPS : 45.6815982, -0.1733284 Densité de population : 375,98 habitants/Km2 42 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 398 € (2 534 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 848 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 473 € (790 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 393 (48.91%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 502 € (1 626€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 1 455 (51.09%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 797 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 17 | Etablissements domaine de l'industrie : | 59 |
Etablissements domaine de la construction : | 40 | Etablissements domaine du service : | 278 |
Etablissements domaine du commerce : | 121 | Etablissements d'aministration publique : | 76 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 2 | Grande surface de bricolage : 3 |
Supérette : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 6 |
Boucherie charcuterie : 4 | Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 3 |
Magasin de vêtements : 7 | Magasin d'équipements du foyer : 2 | Magasin de chaussures : 1 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 | Magasin de meubles : 1 | Parfumerie : 1 |
Horlogerie Bijouterie : 2 | Fleuriste : 4 |
Bourg Charente | ||
Chassors | Gondeville | Jarnac |
Les Metairies |
Vente immobilière à Jarnac | Location à Jarnac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |