Joinville en Bref
Joinville est une commune de 3809 habitants, d'une superficie de 18.94km
2.
Joinville est situé en
CHAMPAGNE-ARDENNE, dans le
HAUTE-MARNELa commune dépend du canton de JOINVILLE
Le Code postal de Joinville est 52300
Informations administratives de Joinville
Code Postal : 52300
Code Insee : 52250
Nombre d'habitants : 3 809 (4 385 en 1999)
Superficie : 18.94km2
|
Région : CHAMPAGNE-ARDENNE
Département : HAUTE-MARNE (52) Canton : JOINVILLE |
Position GPS : 48.4424793, 5.1403491
Densité de population : 201,11 habitants/Km2 34 commerce(s) sur cette commune |
La Population de Joinville
Répartition par Sexe
|
Répartition par type d'activités
|
Répartition par âge
|
Les revenus des habitants de Joinville
Les Foyers Fiscaux de Joinville
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 201 € (2 351 €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 214 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 325 € (1 028 €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 888 (40.11%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 254 € (1 355€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 1 326 (59.89%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 507 € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement et l'immobilier à Joinville
Le logement en bref
Nombre total de logements : | 2 026 |
| |
Nombre de Résidences Principales : | 1 683 |
Nombre de Résidences Secondaires : | 72 |
Nombre de logements vacants : | 271 |
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus
|
|
Ancienneté des logements
|
Répartition par Nb de pièces
|
Autres Statistiques Logement
Taux de Propriétaires : | 46% |
Taux de Maisons : | 58% |
Taux d'Appartements : | 42% |
Taux de Ménages à 1 seule voiture : | 49% |
Taux de Ménages à 2 voitures ou + : | 24% |
|
Plus d'informations sur les prix immobilier à Joinville
La vie économique à Joinville
Les Etablissements de Joinville
Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 : 285, dont 140 sans salarié.
Etablissements domaine de l'agriculture : | 6 |
Etablissements domaine de l'industrie : | 15 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 |
Etablissements domaine du service : | 195 |
Etablissements domaine du commerce : | 63 |
Etablissements d'aministration publique : | 57 |
Les commerces de Joinville
Supermarché : 4 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Boulangerie : 3 | Boucherie charcuterie : 2 | Librairie papeterie journaux : 2 |
Magasin de vêtements : 7 | Magasin d'équipements du foyer : 1 | Magasin de chaussures : 2 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 | Magasin de meubles : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 1 | Horlogerie Bijouterie : 2 | Fleuriste : 4 |
Les communes proches de Joinville
L'immobilier de Joinville
Impossible d'accéder à "http://immo.trovit.fr/index.php/cod.rss_homes/type.1/what_d.joinville/city.joinville/region.haute-marne/".