Code Postal : 83260 Code Insee : 83047 Nombre d'habitants : 16 152 (14 479 en 1999) Superficie : 37.87km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : VAR (83) Canton : LA CRAU |
Position GPS : 43.1625747, 6.0944003 Densité de population : 426,51 habitants/Km2 50 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 656 € (2 638 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 8 947 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 518 € (544 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 5 381 (60.14%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 959 € (1 914€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 3 566 (39.86%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 779 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 233 | Etablissements domaine de l'industrie : | 71 |
Etablissements domaine de la construction : | 191 | Etablissements domaine du service : | 647 |
Etablissements domaine du commerce : | 232 | Etablissements d'aministration publique : | 174 |
Supermarché : 2 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 5 | Boulangerie : 14 | Boucherie charcuterie : 3 |
Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 3 | Magasin de vêtements : 2 |
Magasin d'équipements du foyer : 5 | Magasin de meubles : 3 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 2 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 2 | Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 5 |
La Crau |
Vente immobilière à La Crau | Location à La Crau |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |