Code Postal : 04200 Code Insee : 4123 Nombre d'habitants : 976 (850 en 1999) Superficie : 31.72km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : SISTERON |
Position GPS : 44.264133, 5.8409374 Densité de population : 30,77 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 828 € (2 819 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 544 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 746 € (646 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 298 (54.78%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 774 € (1 898€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 246 (45.22%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 203 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 40 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 20 | Etablissements domaine du service : | 40 |
Etablissements domaine du commerce : | 14 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Mison | |
Antonaves | Chateauneuf De Chabre |
Vente immobilière à Mison | Location à Mison |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |