Code Postal : 16140 Code Insee : 16221 Nombre d'habitants : 259 (232 en 1999) Superficie : 20.11km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : ROUILLAC |
Position GPS : 45.868667, -0.0146722 Densité de population : 12,88 habitants/Km2 Mons ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 946 € (2 246 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 149 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 052 € (921 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 67 (44.97%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 086 € (1 424€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 82 (55.03%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 644 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 6 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Aigre | Marcillac Lanville | Mons |
Villejesus |
Vente immobilière à Mons | Location à Mons |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |