Code Postal : 26200 Code Insee : 26198 Nombre d'habitants : 34 636 (31 349 en 1999) Superficie : 46.81km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : DROME (26) |
Position GPS : 44.5556021, 4.7381013 Densité de population : 739,93 habitants/Km2 343 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 569 € (2 631 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 20 566 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 175 € (765 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 10 262 (49.90%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 330 € (1 695€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 10 304 (50.10%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 014 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 76 | Etablissements domaine de l'industrie : | 189 |
Etablissements domaine de la construction : | 392 | Etablissements domaine du service : | 2312 |
Etablissements domaine du commerce : | 801 | Etablissements d'aministration publique : | 535 |
Hypermarché : 3 | Supermarché : 7 | Grande surface de bricolage : 6 |
Supérette : 5 | Epicerie : 13 | Boulangerie : 41 |
Boucherie charcuterie : 9 | Produits surgelés : 2 | Poissenerie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 23 | Magasin de vêtements : 105 | Magasin d'équipements du foyer : 24 |
Magasin de chaussures : 19 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 18 | Magasin de meubles : 22 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 14 | Droguerie quincaillerie bricolage : 7 | Parfumerie : 7 |
Horlogerie Bijouterie : 8 | Fleuriste : 9 |
Ancone |
Montelimar |
Vente immobilière à Montelimar | Location à Montelimar |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |