Code Postal : 84170 Code Insee : 84080 Nombre d'habitants : 10 728 (9 555 en 1999) Superficie : 39.02km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : VAUCLUSE (84) Canton : CARPENTRAS-SUD |
Position GPS : 44.0349414, 4.9870491 Densité de population : 274,94 habitants/Km2 34 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 242 € (2 687 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 6 115 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 565 € (798 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 3 036 (49.65%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 757 € (1 730€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 3 079 (50.35%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 674 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 136 | Etablissements domaine de l'industrie : | 68 |
Etablissements domaine de la construction : | 133 | Etablissements domaine du service : | 453 |
Etablissements domaine du commerce : | 150 | Etablissements d'aministration publique : | 99 |
Supermarché : 2 | Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 2 |
Boulangerie : 8 | Boucherie charcuterie : 1 | Poissenerie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 3 | Magasin de vêtements : 4 | Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Magasin de chaussures : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 | Magasin de meubles : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 | Fleuriste : 4 |
Monteux |
Vente immobilière à Monteux | Location à Monteux |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |