Code Postal : 06000 Code Insee : 6088 Nombre d'habitants : 348 721 (343 123 en 1999) Superficie : 71.92km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) |
Position GPS : 43.6996637, 7.2491037 Densité de population : 4 848,73 habitants/Km2 2820 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 17 641 € (1 471 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 225 255 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 125 € (594 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 121 733 (54.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 9 534 € (795€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 103 522 (45.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 769 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 16 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 281 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1489 |
Etablissements domaine de la construction : | 4052 | Etablissements domaine du service : | 27246 |
Etablissements domaine du commerce : | 7829 | Etablissements d'aministration publique : | 5722 |
Hypermarché : 6 | Supermarché : 39 | Grande surface de bricolage : 31 |
Supérette : 50 | Epicerie : 275 | Boulangerie : 315 |
Boucherie charcuterie : 187 | Produits surgelés : 18 | Poissenerie : 34 |
Librairie papeterie journaux : 187 | Magasin de vêtements : 659 | Magasin d'équipements du foyer : 130 |
Magasin de chaussures : 136 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 93 | Magasin de meubles : 117 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 95 | Magasin de revêtements murs et sols : 10 | Droguerie quincaillerie bricolage : 85 |
Parfumerie : 90 | Horlogerie Bijouterie : 113 | Fleuriste : 150 |
Nice |
Vente immobilière à Nice | Location à Nice |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |