Code Postal : 84100 Code Insee : 84087 Nombre d'habitants : 30 025 (27 999 en 1999) Superficie : 74.2km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : VAUCLUSE (84) |
Position GPS : 44.1366433, 4.8050066 Densité de population : 404,65 habitants/Km2 259 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 166 € (2 431 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 17 609 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 811 € (818 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 8 283 (47.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 334 € (1 528€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 9 326 (52.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 590 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 162 | Etablissements domaine de l'industrie : | 127 |
Etablissements domaine de la construction : | 247 | Etablissements domaine du service : | 1679 |
Etablissements domaine du commerce : | 647 | Etablissements d'aministration publique : | 418 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 10 | Grande surface de bricolage : 8 |
Supérette : 1 | Epicerie : 10 | Boulangerie : 27 |
Boucherie charcuterie : 10 | Produits surgelés : 2 | Librairie papeterie journaux : 15 |
Magasin de vêtements : 72 | Magasin d'équipements du foyer : 16 | Magasin de chaussures : 13 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 13 | Magasin de meubles : 12 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 9 |
Magasin de revêtements murs et sols : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 6 | Parfumerie : 9 |
Horlogerie Bijouterie : 11 | Fleuriste : 13 |
Orange |
Vente immobilière à Orange | Location à Orange |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |