Code Postal : 84120 Code Insee : 84089 Nombre d'habitants : 18 680 (17 823 en 1999) Superficie : 66.23km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : VAUCLUSE (84) Canton : PERTUIS |
Position GPS : 43.6953584, 5.5048691 Densité de population : 282,05 habitants/Km2 171 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 366 € (2 614 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 11 090 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 111 € (676 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 5 784 (52.16%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 590 € (1 716€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 5 306 (47.84%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 770 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 157 | Etablissements domaine de l'industrie : | 110 |
Etablissements domaine de la construction : | 191 | Etablissements domaine du service : | 1175 |
Etablissements domaine du commerce : | 432 | Etablissements d'aministration publique : | 305 |
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 5 | Supérette : 3 |
Epicerie : 8 | Boulangerie : 22 | Boucherie charcuterie : 7 |
Produits surgelés : 1 | Librairie papeterie journaux : 9 | Magasin de vêtements : 37 |
Magasin d'équipements du foyer : 8 | Magasin de chaussures : 8 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 5 |
Magasin de meubles : 11 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 7 | Magasin de revêtements murs et sols : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 12 | Parfumerie : 8 | Horlogerie Bijouterie : 4 |
Fleuriste : 12 |
Pertuis |
Vente immobilière à Pertuis | Location à Pertuis |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |