Code Postal : 29000 Code Insee : 29232 Nombre d'habitants : 63 961 (63 274 en 1999) Superficie : 84.45km2 |
Région : BRETAGNE Département : FINISTERE (29) |
Position GPS : 47.9876054, -4.0973018 Densité de population : 757,38 habitants/Km2 564 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 724 € (2 561 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 38 023 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 348 € (613 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 21 093 (55.47%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 120 € (1 760€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 16 930 (44.53%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 928 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 97 | Etablissements domaine de l'industrie : | 347 |
Etablissements domaine de la construction : | 519 | Etablissements domaine du service : | 3922 |
Etablissements domaine du commerce : | 1188 | Etablissements d'aministration publique : | 1072 |
Hypermarché : 4 | Supermarché : 10 | Grande surface de bricolage : 11 |
Supérette : 4 | Epicerie : 11 | Boulangerie : 63 |
Boucherie charcuterie : 31 | Produits surgelés : 4 | Poissenerie : 15 |
Librairie papeterie journaux : 28 | Magasin de vêtements : 157 | Magasin d'équipements du foyer : 34 |
Magasin de chaussures : 30 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 24 | Magasin de meubles : 49 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 26 | Magasin de revêtements murs et sols : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 9 |
Parfumerie : 10 | Horlogerie Bijouterie : 17 | Fleuriste : 25 |
Quimper |
Vente immobilière à Quimper | Location à Quimper |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |