Code Postal : 97311 Code Insee : 97310 Nombre d'habitants : 2 823 (1 781 en 1999) Superficie : 3902.5km2 |
Région : GUYANE Département : GUYANE (973) Canton : ROURA |
Position GPS : 42.2941193, 1.341836 Densité de population : 0,72 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 015 € (2 752 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 956 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 19 603 € (1 634 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 270 (28.24%) |
Revenus moyens par ménage : | 14 861 € (1 239€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 686 (71.76%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 660 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 2 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a moins de 2 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 186 | Etablissements domaine de l'industrie : | 31 |
Etablissements domaine de la construction : | 18 | Etablissements domaine du service : | 65 |
Etablissements domaine du commerce : | 16 | Etablissements d'aministration publique : | 13 |
Epicerie : 4 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Roura |
Vente immobilière à Roura | Location à Roura |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |