Code Postal : 30340 Code Insee : 30223 Nombre d'habitants : 3 436 (3 028 en 1999) Superficie : 32.57km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : GARD (30) Canton : ALES-NORD-EST |
Position GPS : 44.1836012, 4.1481716 Densité de population : 105,50 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 767 € (2 398 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 010 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 964 € (664 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 117 (55.57%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 412 € (1 701€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 893 (44.43%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 197 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 22 | Etablissements domaine de l'industrie : | 11 |
Etablissements domaine de la construction : | 39 | Etablissements domaine du service : | 80 |
Etablissements domaine du commerce : | 25 | Etablissements d'aministration publique : | 23 |
Epicerie : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Rousson | |
St Julien De Cassagnas | Salindres |
Vente immobilière à Rousson | Location à Rousson |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |