Code Postal : 17100 Code Insee : 17415 Nombre d'habitants : 26 401 (25 628 en 1999) Superficie : 45.55km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) |
Position GPS : 45.747437, -0.6371092 Densité de population : 579,60 habitants/Km2 270 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 397 € (2 534 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 16 307 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 996 € (750 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 7 971 (48.88%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 256 € (1 605€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 8 336 (51.12%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 891 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 44 | Etablissements domaine de l'industrie : | 171 |
Etablissements domaine de la construction : | 142 | Etablissements domaine du service : | 1735 |
Etablissements domaine du commerce : | 546 | Etablissements d'aministration publique : | 495 |
Hypermarché : 3 | Supermarché : 6 | Grande surface de bricolage : 5 |
Supérette : 4 | Epicerie : 9 | Boulangerie : 31 |
Boucherie charcuterie : 20 | Produits surgelés : 3 | Poissenerie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 19 | Magasin de vêtements : 74 | Magasin d'équipements du foyer : 12 |
Magasin de chaussures : 15 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 7 | Magasin de meubles : 16 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 8 | Droguerie quincaillerie bricolage : 9 | Parfumerie : 9 |
Horlogerie Bijouterie : 7 | Fleuriste : 12 |
Fontcouverte |
Saintes |
Vente immobilière à Saintes | Location à Saintes |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |