Code Postal : 11310 Code Insee : 11339 Nombre d'habitants : 457 (392 en 1999) Superficie : 8.21km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) Canton : SAISSAC |
Position GPS : 43.3603864, 2.2186676 Densité de population : 55,66 habitants/Km2 St Denis ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 167 € (2 264 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 267 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 270 € (856 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 122 (45.69%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 106 € (1 426€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 145 (54.31%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 142 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 11 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 4 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 7 |
Brousses Et Villaret | Fontiers Cabardes | St Denis |
Saissac |
Vente immobilière à St Denis | Location à St Denis |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |