Toul en Bref
Toul est une commune de 16230 habitants, d'une superficie de 30.59km
2.
Toul est situé en
LORRAINE, dans le
MEURTHE-ET-MOSELLELe Code postal de Toul est 54200
Informations administratives de Toul
Code Postal : 54200
Code Insee : 54528
Nombre d'habitants : 16 230 (16 851 en 1999)
Superficie : 30.59km2
|
Région : LORRAINE
Département : MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
Position GPS : 48.6834594, 5.8951006
Densité de population : 530,57 habitants/Km2 85 commerce(s) sur cette commune |
La Population de Toul
Répartition par Sexe
|
Répartition par type d'activités
|
Répartition par âge
|
Les revenus des habitants de Toul
Les Foyers Fiscaux de Toul
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 236 € (2 353 €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 9 081 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 821 € (819 €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 4 216 (46.43%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 668 € (1 473€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 4 865 (53.57%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 502 € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement et l'immobilier à Toul
Le logement en bref
Nombre total de logements : | 7 419 |
| |
Nombre de Résidences Principales : | 6 822 |
Nombre de Résidences Secondaires : | 45 |
Nombre de logements vacants : | 552 |
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans
|
|
Ancienneté des logements
|
Répartition par Nb de pièces
|
Autres Statistiques Logement
Taux de Propriétaires : | 34% |
Taux de Maisons : | 37% |
Taux d'Appartements : | 61% |
Taux de Ménages à 1 seule voiture : | 52% |
Taux de Ménages à 2 voitures ou + : | 25% |
|
Plus d'informations sur les prix immobilier à Toul
La vie économique à Toul
Les Etablissements de Toul
Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 : 1089, dont 581 sans salarié.
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 |
Etablissements domaine de l'industrie : | 98 |
Etablissements domaine de la construction : | 82 |
Etablissements domaine du service : | 643 |
Etablissements domaine du commerce : | 213 |
Etablissements d'aministration publique : | 252 |
Les commerces de Toul
Hypermarché : 1 | Supermarché : 2 | Supérette : 2 |
Epicerie : 4 | Boulangerie : 13 | Boucherie charcuterie : 4 |
Produits surgelés : 1 | Librairie papeterie journaux : 5 | Magasin de vêtements : 21 |
Magasin d'équipements du foyer : 4 | Magasin de chaussures : 2 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 4 |
Magasin de meubles : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 4 |
Parfumerie : 5 | Horlogerie Bijouterie : 3 | Fleuriste : 7 |
Les communes proches de Toul
L'immobilier de Toul
Impossible d'accéder à "http://immo.trovit.fr/index.php/cod.rss_homes/type.1/what_d.toul/city.toul/region.meurthe-et-moselle/".