Code Postal : 06140 Code Insee : 6157 Nombre d'habitants : 19 479 (16 970 en 1999) Superficie : 39.23km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) Canton : VENCE |
Position GPS : 43.7227294, 7.1132756 Densité de population : 496,53 habitants/Km2 111 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 37 647 € (3 138 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 11 099 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 583 € (549 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 6 575 (59.24%) |
Revenus moyens par ménage : | 26 202 € (2 184€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 4 524 (40.76%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 313 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 34 | Etablissements domaine de l'industrie : | 84 |
Etablissements domaine de la construction : | 263 | Etablissements domaine du service : | 1182 |
Etablissements domaine du commerce : | 326 | Etablissements d'aministration publique : | 265 |
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 7 | Boulangerie : 17 | Boucherie charcuterie : 10 |
Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 3 | Librairie papeterie journaux : 7 |
Magasin de vêtements : 33 | Magasin d'équipements du foyer : 1 | Magasin de chaussures : 2 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 8 | Magasin de meubles : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 4 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 2 | Parfumerie : 5 | Horlogerie Bijouterie : 1 |
Fleuriste : 4 |
Vente immobilière à Vence | Location à Vence |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |