Code Postal : 01210 Code Insee : 1435 Nombre d'habitants : 2 048 (1 713 en 1999) Superficie : 5.89km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : AIN (01) Canton : FERNEY-VOLTAIRE |
Position GPS : 46.3037377, 6.0977656 Densité de population : 347,71 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 42 504 € (3 542 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 882 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 14 638 € (1 220 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 492 (55.78%) |
Revenus moyens par ménage : | 31 875 € (2 657€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 390 (44.22%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 751 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 7 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 28 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 7 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Vente immobilière à Versonnex | Location à Versonnex |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |