Code Postal : 13190 Code Insee : 13002 Nombre d'habitants : 18 747 (18 943 en 1999) Superficie : 50.3km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) Canton : ALLAUCH |
Position GPS : 43.3609248, 5.509247 Densité de population : 372,70 habitants/Km2 45 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 40 491 € (3 375 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 10 318 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 4 961 € (414 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 6 845 (66.34%) |
Revenus moyens par ménage : | 30 153 € (2 513€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 3 473 (33.66%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 398 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 22 | Etablissements domaine de l'industrie : | 54 |
Etablissements domaine de la construction : | 146 | Etablissements domaine du service : | 643 |
Etablissements domaine du commerce : | 175 | Etablissements d'aministration publique : | 231 |
Supermarché : 1 | Supérette : 2 | Epicerie : 2 |
Boulangerie : 11 | Boucherie charcuterie : 4 | Librairie papeterie journaux : 3 |
Magasin de vêtements : 4 | Magasin de chaussures : 3 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Magasin de meubles : 2 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 | Magasin de revêtements murs et sols : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 1 | Parfumerie : 2 | Horlogerie Bijouterie : 1 |
Fleuriste : 6 |
Allauch | Plan De Cuques |
Vente immobilière à Allauch | Location à Allauch |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |