Code Postal : 30770 Code Insee : 30009 Nombre d'habitants : 222 (211 en 1999) Superficie : 27.48km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : GARD (30) Canton : ALZON |
Position GPS : 43.9660645, 3.4393667 Densité de population : 8,08 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 390 € (2 033 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 125 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 19 710 € (1 643 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 36 (28.80%) |
Revenus moyens par ménage : | 12 701 € (1 059€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 89 (71.20%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 563 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 7 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 8 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Epicerie : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Alzon | |
Arrigas | Campestre Et Luc |
Vente immobilière à Alzon | Location à Alzon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |