Code Postal : 11170 Code Insee : 11009 Nombre d'habitants : 1 239 (1 220 en 1999) Superficie : 22.38km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) Canton : ALZONNE |
Position GPS : 43.2541219, 2.1774566 Densité de population : 55,36 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 135 € (2 262 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 721 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 323 € (1 277 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 279 (38.70%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 430 € (1 370€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 442 (61.30%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 092 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 36 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 43 |
Etablissements domaine du commerce : | 14 | Etablissements d'aministration publique : | 11 |
Supérette : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 |
Boucherie charcuterie : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Alzonne |
Raissac Sur Lampy |
Vente immobilière à Alzonne | Location à Alzonne |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |