Code Postal : 06750 Code Insee : 6003 Nombre d'habitants : 527 (343 en 1999) Superficie : 54.3km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) Canton : SAINT-AUBAN |
Position GPS : 43.7737925, 6.7857144 Densité de population : 9,71 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 500 € (2 375 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 316 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 987 € (833 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 137 (43.35%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 686 € (1 391€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 179 (56.65%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 300 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a moins de 2 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 15 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 15 | Etablissements domaine du service : | 49 |
Etablissements domaine du commerce : | 9 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Epicerie : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Andon |
Vente immobilière à Andon | Location à Andon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |