Code Postal : 91470 Code Insee : 91017 Nombre d'habitants : 1 598 (1 381 en 1999) Superficie : 9.01km2 |
Région : ILE-DE-FRANCE Département : ESSONNE (91) Canton : SAINT-CHERON |
Position GPS : 48.5920968, 2.0647543 Densité de population : 177,36 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 37 780 € (3 149 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 773 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 4 637 € (387 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 554 (71.67%) |
Revenus moyens par ménage : | 30 399 € (2 534€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 219 (28.33%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 468 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 1 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 33 |
Etablissements domaine du commerce : | 9 | Etablissements d'aministration publique : | 11 |
Boulangerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Bonnelles | Angervilliers | St Cyr Sous Dourdan |
Le Val St Germain |
Vente immobilière à Angervilliers | Location à Angervilliers |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |