Code Postal : 13200 Code Insee : 13004 Nombre d'habitants : 52 197 (50 467 en 1999) Superficie : 758.93km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) |
Position GPS : 43.6017739, 4.6243751 Densité de population : 68,78 habitants/Km2 351 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 442 € (2 537 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 31 535 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 789 € (816 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 14 497 (45.97%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 495 € (1 542€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 17 038 (54.03%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 899 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 674 | Etablissements domaine de l'industrie : | 269 |
Etablissements domaine de la construction : | 451 | Etablissements domaine du service : | 2911 |
Etablissements domaine du commerce : | 935 | Etablissements d'aministration publique : | 723 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 9 | Grande surface de bricolage : 4 |
Supérette : 6 | Epicerie : 17 | Boulangerie : 52 |
Boucherie charcuterie : 22 | Produits surgelés : 2 | Poissenerie : 4 |
Librairie papeterie journaux : 34 | Magasin de vêtements : 79 | Magasin d'équipements du foyer : 22 |
Magasin de chaussures : 12 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 9 | Magasin de meubles : 10 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 16 | Magasin de revêtements murs et sols : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 11 |
Parfumerie : 8 | Horlogerie Bijouterie : 9 | Fleuriste : 22 |
Arles |
Vente immobilière à Arles | Location à Arles |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |