Code Postal : 16130 Code Insee : 16018 Nombre d'habitants : 725 (746 en 1999) Superficie : 11.4km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : COGNAC-SUD |
Position GPS : 45.6427831, -0.3819593 Densité de population : 63,60 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 36 871 € (3 073 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 394 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 380 € (532 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 245 (62.18%) |
Revenus moyens par ménage : | 26 894 € (2 242€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 149 (37.82%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 050 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 27 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 31 |
Etablissements domaine du commerce : | 7 | Etablissements d'aministration publique : | 8 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 2 |
Ars | Gimeux |
Salignac Sur Charente |
Vente immobilière à Ars | Location à Ars |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |