Code Postal : 09140 Code Insee : 9029 Nombre d'habitants : 205 (189 en 1999) Superficie : 52.24km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : ARIEGE (09) Canton : OUST |
Position GPS : 42.7901024, 1.336138 Densité de population : 3,92 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 21 775 € (1 815 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 106 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 565 € (1 048 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 42 (39.62%) |
Revenus moyens par ménage : | 13 606 € (1 134€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 64 (60.38%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 437 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 13 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 20 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Aulus Les Bains |
Vente immobilière à Aulus Les Bains | Location à Aulus Les Bains |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |